Сколько м² в 1 м³ доски обрезной
Объём и площадь доски считаются по двум простым формулам — нужно только перевести миллиметры в метры.
Сколько штук в кубе
Объём одной доски: V = L × h × b, где L — длина, h — толщина, b — ширина, всё в метрах. Количество штук в кубометре — 1 / V.
Пример: доска 50×150 длиной 6 м — 6 × 0,05 × 0,15 = 0,045 м³. В кубе 1 / 0,045 ≈ 22,2 шт.
Сколько квадратных метров в кубе
Площадь, которую закроет доска: S = L × a × Q, где a — ширина, Q — количество досок. Для целого куба это проще: площадь равна 1 / h (толщина в метрах) и от ширины не зависит.
Пример: куб доски толщиной 25 мм закроет 1 / 0,025 = 40 м², толщиной 50 мм — 20 м². Это площадь «в теле» доски, без учёта зазоров и подрезки — на отходы закладывайте запас.
Таблица по ходовым сечениям
Доска обрезная длина 6 и 3 м
| Сечение, мм | м² в 1 м³ | Объём 1 шт, 6 м | Штук в м³, 6 м | Объём 1 шт, 3 м | Штук в м³, 3 м |
|---|---|---|---|---|---|
| 25×100 | 40,0 | 0,0150 | 66,7 | 0,0075 | 133,3 |
| 25×150 | 40,0 | 0,0225 | 44,4 | 0,0112 | 88,9 |
| 25×200 | 40,0 | 0,0300 | 33,3 | 0,0150 | 66,7 |
| 30×100 | 33,3 | 0,0180 | 55,6 | 0,0090 | 111,1 |
| 30×150 | 33,3 | 0,0270 | 37,0 | 0,0135 | 74,1 |
| 30×200 | 33,3 | 0,0360 | 27,8 | 0,0180 | 55,6 |
| 40×100 | 25,0 | 0,0240 | 41,7 | 0,0120 | 83,3 |
| 40×150 | 25,0 | 0,0360 | 27,8 | 0,0180 | 55,6 |
| 40×200 | 25,0 | 0,0480 | 20,8 | 0,0240 | 41,7 |
| 50×100 | 20,0 | 0,0300 | 33,3 | 0,0150 | 66,7 |
| 50×150 | 20,0 | 0,0450 | 22,2 | 0,0225 | 44,4 |
| 50×200 | 20,0 | 0,0600 | 16,7 | 0,0300 | 33,3 |
| 50×250 | 20,0 | 0,0750 | 13,3 | 0,0375 | 26,7 |
| 50×300 | 20,0 | 0,0900 | 11,1 | 0,0450 | 22,2 |
Нужен расчёт под ваш проект — позвоните, посчитаем бесплатно.
Нужен пиломатериал?
Доска, брус и брусок со склада в Москве, от одной штуки до фуры. Посчитаем объём и доставку по телефону.